Enabling Agentforce agents to retrieve campaign performance data, analytics, and reporting insights from Marketing Cloud.
Tool Name | Description | Example Inputs |
---|---|---|
marketing_cloud_get_email_send_summary | Retrieves performance summary for email sends. | send_id , job_id , date_range , metrics_to_include |
marketing_cloud_get_campaign_performance | Gets comprehensive campaign performance metrics. | campaign_id , date_range , metrics_list , segment_breakdown |
marketing_cloud_list_recent_sends | Lists recent email sends with basic performance data. | date_range , limit , send_classification , sort_by |
marketing_cloud_get_top_performing_emails | Retrieves top performing emails based on specified metrics. | metric_type , date_range , limit , campaign_filter |
marketing_cloud_get_email_engagement_data | Gets detailed engagement metrics for specific emails. | email_id , send_id , date_range , engagement_types |
marketing_cloud_get_subscriber_engagement | Retrieves engagement history for specific subscribers. | subscriber_key , email_address , date_range , engagement_types |
marketing_cloud_get_bounce_report | Gets bounce and delivery failure details. | send_id , bounce_types , date_range , include_details |
marketing_cloud_get_unsubscribe_report | Retrieves unsubscribe data and trends. | date_range , list_ids , unsubscribe_reasons , include_demographics |
marketing_cloud_get_click_tracking_data | Gets detailed click tracking and link performance. | send_id , email_id , date_range , link_breakdown |
marketing_cloud_get_open_tracking_data | Retrieves email open tracking and timing data. | send_id , email_id , date_range , device_breakdown |
marketing_cloud_get_journey_performance | Gets performance metrics for Journey Builder journeys. | journey_id , date_range , metrics_list , version_id |
marketing_cloud_get_automation_report | Retrieves execution reports for Automation Studio. | automation_id , date_range , execution_status , include_errors |
marketing_cloud_get_data_extension_stats | Gets usage and growth statistics for Data Extensions. | data_extension_key , date_range , stat_types |
marketing_cloud_get_send_time_optimization | Retrieves send time optimization performance data. | campaign_id , date_range , time_zone , optimization_metrics |
marketing_cloud_export_tracking_data | Exports detailed tracking data for analysis. | send_ids , date_range , data_types , export_format |
analytics_read
, email_read
, campaigns_read
, tracking_read